4 April, 2006  
 
    startseite
    der Verein
    trainingszeiten
    trainingsstätten
    kontakt
    mitgliedschaft
    links
    news
  zeitungsartikel
    ergebnisse
    terminplan
    bundesliga
    landesliga
    teuto-Cup
    bestenlisten
    sportlerportraits
    trainer und übungsleiter
   
    fotos
    trampolin-forum
  gästebuch
   

 

  Ergebnisse nikolaus-wettkampf 2005
    Jhrg. Pfl.       1.Kür / Schw.   2.Kür / Schw. Ges.
Jahrgang 98 und jünger (L1 + L2, w)
1 Jil Loose 00 15,6   L1/L2   15,3 / 0,0   0,0 / 0,0 30,9
2 Gianna Bienek 98 14,9   L1/L2   15,9 / 0,0   0,0 / 0,0 30,8
3 Moritz Günther 00 15,6   L1/L2   14,8 / 0,0   0,0 / 0,0 30,4
3 Eileen Meyer 99 14,8   L1/L2   15,6 / 0,0   0,0 / 0,0 30,4
5 Svenja Stender 01 15,1   L1/L2   15,0 / 0,0   0,0 / 0,0 30,1
6 Kristina Völker 98 15,0   L1/L2   14,5 / 0,0   0,0 / 0,0 29,5
7 Klara Albrink 00 15,5   L1/L2   13,9 / 0,0   0,0 / 0,0 29,4
8 Aileen Bergmann 99 14,8   L1/L2   14,1 / 0,0   0,0 / 0,0 28,9
9 Etienne Ruhe 00 14,7   L1/L2   13,9 / 0,0   0,0 / 0,0 28,6
Jahrgang 97 und jünger (L3, w)
1 Hannah Gülzow 98 21,6   L3   22,4 / 0,4   0,0 / 0,0 44,0
2 Maike Twelker 97 21,1   L3   21,3 / 0,4   0,0 / 0,0 42,3
3 Katharina Rohr 99 20,7   L3   20,8 / 0,4   0,0 / 0,0 41,5
4 Maren Pustlauk 00 21,3   L3   19,6 / 0,4   0,0 / 0,0 40,9
5 Friederike Plöger 99 18,5   L3   20,4 / 0,4   0,0 / 0,0 38,8
6 Chantal Fischer 98 19,9   L3   18,4 / 0,4   0,0 / 0,0 38,4
Jahrgang 96 und jünger (L3, m)
1 Paul Jüngling 96 23,0   L3   22,2 / 0,4   0,0 / 0,0 45,1
2 Florian Werner 96 20,6   L3   21,9 / 0,5   0,0 / 0,0 42,5
3 David Hellmann 97 21,2   L3   20,7 / 0,4   0,0 / 0,0 41,8
Jahrgang 98 (L3/L4, w)
1 Josephine Lusch 98 23,6   L3/L4   23,8 / 0,4   23,7 / 0,4 71,0
2 Patricia Demuth 98 23,5   L3/L4   24,0 / 0,4   23,2 / 0,4 70,7
3 Jasmin Kalivoda 98 22,1   L3/L4   23,1 / 0,5   22,8 / 0,7 67,9
Jahrgang 94 und jünger (L5/L6, m+w)
1 Lea Sebetowski 96 23,9   L5/L6   24,9 / 1,7   25,9 / 1,7 74,7
2 Fabian Reimer 96 23,3   L5/L6   23,3 / 1,0   24,7 / 1,0 71,3
3 Pascal Steinkamp 94 21,4   L5/L6   24,3 / 1,7   24,2 / 1,7 69,8
4 Marie Ruhe 96 18,3   L5/L6   0,0 / 0,0   0,0 / 0,0 18,3
Jahrgang 92 - 95 (M5-M8, w)
1 Jule Peper 94 24,6   M5-M8   28,8 / 4,9   29,4 / 4,9 82,7
2 Sarah Neumann 92 23,9   M5-M8   28,8 / 5,6   27,8 / 5,6 80,5
3 Franziska Günther 95 24,9   M5-M8   27,8 / 3,8   27,7 / 3,8 80,3
4 Laura Krause 94 24,7   M5-M8   27,6 / 3,3   27,2 / 3,3 79,5
5 Kim-Laura Redmond 94 24,3   M5-M8   27,8 / 3,8   27,2 / 3,8 79,3
6 Kira Kramer 93 23,0   M5-M8   25,7 / 4,2   24,3 / 4,1 73,0
Jahrgang 91 - 94 (M5-M8, m)
1 Janis Flottmann 91 25,7   M5-M8   32,3 / 6,4   32,5 / 6,4 90,5
2 Richard Reimer 94 24,0   M5-M8   29,1 / 4,5   28,2 / 4,5 81,3
3 Nick Loose 94 23,9   M5-M8   26,9 / 3,8   26,9 / 3,8 77,7
4 Marcel Penner 93 23,1   M5-M8   27,2 / 4,2   27,0 / 4,2 77,3
5 Daniel Penner 92 21,0   M5-M8   26,9 / 4,2   24,1 / 4,2 71,9
6 Matthias Günther 92 21,5   M5-M8   23,9 / 2,9   24,9 / 2,9 70,2
7 Vadim Rodin 91 21,7   M5-M8   22,3 / 3,7   25,0 / 3,8 68,9

 

 
© svb-trampolin.com