14 Dezember, 2004  
 
    startseite
    der Verein
    trainingszeiten
    trainingsstätten
    kontakt
    mitgliedschaft
    links
    news
  zeitungsartikel
    ergebnisse
    terminplan
    bundesliga
    landesliga
    teuto-Cup
    bestenlisten
    sportlerportraits
    trainer und übungsleiter
   
    fotos
    trampolin-forum
  gästebuch
   

 

  Ergebnisse nikolaus-wettkampf 2004
Jahrgang 97 und jünger (L1 + L2, w)
1 Celine Brilka 98   16,4   L1 13,9           30,3
1 Maike Twelker 97   15,2   L2 15,1 / 0,2       30,3
3 Chiara van Zyl 97   16,3   L2 13,0 / 0,2       29,2
4 Maren Pustlauk 00   14,7   L1 14,4           29,1
5 Hannah Gülzow 98   14,9   L2 13,9 / 0,2       28,7
6 Johanna Ernst 99   13,6   L1 13,3           26,9
7 Monja Plieg 99   13,6   L1 13,0           26,6
8 Monique Michel 98   12,7   L2 12,6 / 0,1       25,3
9 Fatma Özel 98   12,8   L1 12,5           25,2
10 Vanessa Melchert 96   12,4   L2 12,8 / 0,2       25,1
11 Anna-Lena Hoffmann 98   13,1   L2 10,9 / 0,2       23,9
12 Angelique Michel 97   9,0   L1 10,9           20,0
13 Lucie van Zyl 00   9,0   L1 9,0           18,0
14 Laura Wanke 98   8,9   L1 9,0           17,8
15 Carlotta Püschel 97   12,0   L1             12,0
Jahrgang 96 und jünger (L3, w)
1 Lea Sebetowski 96   24,0   L3 24,3 / 0,4 23,5 / 0,4 71,8
2 Patricia Demuth 98   23,0   L3 23,5 / 0,4 23,4 / 0,4 69,8
3 Josephine Lusch 98   23,0   L3 22,9 / 0,4 22,6 / 0,4 68,5
4 Janina Hofmann 96   22,9   L3 22,6 / 0,4 22,6 / 0,4 68,1
5 Jasmin Straßburger 97   21,9   L3 23,2 / 0,4 21,7 / 0,4 66,8
6 Annika Paul-Hambrink 98   21,3   L3 21,4 / 0,4 21,6 / 0,4 64,3
7 Luca-Marie Döninghaus 96   19,0   L3 21,8 / 0,4 20,0 / 0,3 60,7
8 Olivia Betsch 97   19,6   L3 20,8 / 0,4 19,9 / 0,4 60,3
Jahrgang 96 und jünger (L1 + L2, m)
1 Philipp Habicht 99   13,2   L1 13,2           26,4
2 Robin Sonnenberg 97   12,7   L2 12,2 / 0,2       24,9
3 Tom Elbracht 98   12,4   L2 11,8 / 0,1       24,1
4 Peter Hofmann 96   10,1   L2 11,7 / 0,2       21,8
Jahrgang 94 und jünger (L3+ L4, m)
1 Jonathan Straßburger 95   23,1   L4 22,9 / 0,6 23,0 / 0,5 69,0
2 Pascal Steinkamp 94   21,9   L3 22,3 / 0,4 22,0 / 0,4 66,2
3 David Hellmann 97   20,1   L3 21,1 / 0,4 20,8 / 0,4 62,0
4 Paul Jüngling 96   19,6   L3 20,5 / 0,4 20,5 / 0,4 60,6
5 Lukas Gülzow 96   19,2   L3 20,2 / 0,4 20,8 / 0,4 60,2
6 Arik Halimi 96   18,3   L3 20,0 / 0,4       38,3
Jahrgang 94 bis 98 (L6 - M5, m)
1 Richard Reimer 94   22,5   M5 26,5 / 3,6 26,7 / 3,6 75,7
2 Nico Beier 98   24,5   L6 25,0 / 1,7 24,5 / 1,7 74,0
3 Thimo Beier 95   23,7   L6 24,8 / 1,7 24,9 / 1,7 73,4
4 Nick Loose 94   21,3   M5 24,5 / 3,1 23,1 / 3,1 68,9
Jahrgang 93 bis 94 (L3 - M7, w)
1 Jasmin Beier 94   22,1   M7 27,7 / 4,2 28,6 / 4,2 78,4
2 Jule Peper 94   21,5   M5 26,6 / 3,8 26,6 / 3,8 74,7
3 Kira Kramer 93   21,1   M5 25,7 / 2,6 24,8 / 2,8 71,6
4 Kim-Laura Redmond 94   21,7   M5 24,9 / 2,6 22,2 / 2,6 68,8
5 Clara Niekamp 94   21,6   L3 23,0 / 0,4 23,3 / 0,4 67,9
Jahrgang 91 bis 93 (M7/M8, m/w)
1 Janis Flottmann 91   24,5   M7 30,2 / 5,0 29,8 / 5,1 84,5
2 Ricarda Düsterloh 93   25,1   M8 29,0 / 4,9 29,3 / 4,8 83,4
3 Janina Wagner 92   23,9   M7 28,0 / 4,2 28,5 / 4,2 80,4

 

 
© svb-trampolin.com