29 März, 2004  
 
    startseite
    der Verein
    trainingszeiten
    trainingsstätten
    kontakt
    mitgliedschaft
    links
    news
  zeitungsartikel
    ergebnisse
    terminplan
    bundesliga
    landesliga
    teuto-Cup
    bestenlisten
    sportlerportraits
    trainer und übungsleiter
   
    fotos
    trampolin-forum
  gästebuch
   

 

  Ergebnisse frühlings-wettkampf 2004
Rg. Name Vorname Jg. Pfl. L/M 1.Kür Schw1 2. Kür Schw2 Gesamt
Jahrgang 96 und jünger (6 Sprünge, w)
1 Özel Fatma 98 17,3 6 Tlg. 16,9 0,1 0,0 0,0 34,2
2 van Zyl Chiara 97 17,5 6 Tlg. 16,2 0,1 0,0 0,0 33,7
3 Demuth Patricia 98 16,8 6 Tlg. 16,8 0,1 0,0 0,0 33,6
4 Windisch Frederike 97 16,6 6 Tlg. 16,0 0,1 0,0 0,0 32,5
5 Klocke Vanessa 96 15,4 6 Tlg. 16,2 0,1 0,0 0,0 31,5
6 Hoffmann Anna-Lena 98 10,5 6 Tlg. 15,6 0,1 0,0 0,0 26,1
Jahrgang 96 und jünger (6 Sprünge, m)
1 van der Veek Yannik 97 17,2 6 Tlg. 16,3 0,1 0,0 0,0 33,5
1 Stelzner Leon 96 17,2 6 Tlg. 16,3 0,1 0,0 0,0 33,5
3 Gülzow Lukas 96 17,4 6 Tlg. 15,6 0,1 0,0 0,0 33,0
Jahrgang 96 und jünger (L 3 + L 4, w)
1 Günther Caroline 96 23,0 L3 24,0 0,4 21,6 0,4 68,6
2 Sebetowski Lea 96 22,0 L3 22,8 0,4 20,9 0,4 65,6
3 Czichowski Frederike 97 22,2 L4 20,5 0,4 22,9 0,6 65,6
4 Hübner Lena 96 20,9 L4 20,7 0,7 20,5 0,7 62,1
5 Hofmann Janina 96 19,6 L3 21,2 0,4 21,2 0,4 62,0
6 Westphal Johanna 96 20,7 L3 21,1 0,4 19,7 0,4 61,5
7 Straßburger Jasmin 97 18,6 L3 19,2 0,3 19,6 0,4 57,4
Jahrgang 93 bis 95 (L 3 + L 4, w)
1 Kramer Kira 93 22,1 L6 24,8 1,7 21,8 1,7 68,6
2 Redmond Kim-Laura 94 21,9 L3 23,5 0,5 21,2 0,5 66,5
3 Günther Franziska 95 20,0 L5 24,5 1,0 21,8 0,9 66,3
4 Schmidt Caroline 95 21,7 L4 23,8 0,5 20,6 0,5 66,0
5 Burhorn Charlie 93 22,1 L3 21,0 0,4 19,5 0,4 62,5
Jahrgang 94 bis 98 (L 3 - L 6, m)
1 Jürgensmann Finn 95 23,4 L3 23,8 0,4 22,4 0,4 69,6
2 Reimer Richard 94 21,9 L6 21,9 1,9 21,9 1,9 65,6
3 Beier Thimo 95 22,0 L6 22,0 1,0 21,5 1,0 65,6
4 Neumann Fabian 95 21,9 L4 21,4 0,5 20,3 0,5 63,6
5 Beier Nico 98 22,4 L4 19,5 0,5 20,0 0,5 61,8
6 Altenbäumer Patrick 95 19,3 L3 20,7 0,4 18,9 0,4 58,8
7 Straßburger Jonathan 95 18,4 L3 19,9 0,4 19,5 0,4 57,8
Jahrgang 92 bis 94 (L 8 - M 8, w)
1 Düsterloh Ricarda 93 25,6 M8 29,7 5,6 27,5 5,6 82,7
2 Neumann Sarah 92 23,9 M7 27,8 4,2 26,8 4,2 78,4
3 Matzek Kim 93 22,1 M5 27,6 3,8 26,6 3,8 76,3
4 Wagner Janina 92 22,0 M5 26,5 3,4 26,3 3,4 74,8
5 Beier Jasmin 94 21,5 L8 26,9 3,2 26,3 3,2 74,7

 

 
© svb-trampolin.com