7 Februar, 2006  
 
    startseite
    der Verein
    trainingszeiten
    trainingsstätten
    kontakt
    mitgliedschaft
    links
    news
zeitungsartikel
    ergebnisse
    terminplan
    bundesliga
    landesliga
    teuto-Cup
    bestenlisten
    sportlerportraits
    trainer und übungsleiter
   
    fotos
    trampolin-forum
  gästebuch
   
   

 

  SVB - Bestenliste 2003
 
          max max Anz   Ges.    
  Name  
Jg
Kader Kür Schw Wk. Veranst. Wrt   Schw
1. Alexander Reinhardt   86 B 38,7 13,7 (5) Ost.Po.02 103,3 / 13,7
2. Vera Nohse   86 B 38,3 12,0 (11) WeM03 101,5 / 12,0
3. Marie Trampisch   87 C 35,3 10,6 (5) DMM-03 96,0 / 10,6
4. Ulrike Trampisch   83   34,6 9,1 (2) DJM-03 94,3 / 9,1
5. Ronja Schiprowski   89 D/C 34,0 8,2 (11) LaLi03-Lag 93,8 / 8,2
6. Nancy Gehring   86 B 34,3 10,6 (2) DJM-03 93,6 / 10,6
7. Jochen Redekop   93 D 32,7 8,1 (10) NikWK03 89,1 / 8,1
8. Sven-Oliver Grethe   91 D/C 31,2 8,1 (7) NRWMM03 85,5 / 7,6
8. Janika Schiprowski   87   30,2 6,7 (1) WeM03 85,5 / 6,7
10. Marina Schubert   92 D 29,5 4,2 (9) WJWK03 83,7 / 3,8
11. Ricarda Düsterloh   93 D 29,2 4,9 (9) LaLi03-S-Bös 83,4 / 4,2
12. Ole Schöne   92 D 29,8 6,4 (5) Barmst.-Cup 80,1 / 5,8
13. Jan Asmus   89 D 28,5 5,7 (4) LaLi03-S-Bös 79,0 / 4,2
14. Sarah Neumann   92 D 27,9 4,2 (9) WJWK03 78,8 / 3,8
15. Christian Diekmann   91 D 27,5 4,2 (4) Barmst.-Cup 77,8 / 4,2
16. Janis Flottmann   91   27,4 4,0 (6) LaLi03-Lage 76,3 / 4,0
17. Theresa Buchwald   86   26,9 3,8 (2) WLKWK02 75,4 / 3,8
18. Janina Wagner   92   26,1 2,6 (3) LaLi03-S-Bös 75,3 / 2,6
19. Arne Asmus   92   27,8 3,8 (3) WLKWK02 75,0 / 3,3
20. Kim Matzek   93   25,1 2,3 (4) NikWK03 73,0 / 2,3
21. Vincent Wack   92   25,4 2,9 (3) LaLi03-Lage 71,9 / 2,9
22. Franziska Günther   95   22,6 0,4 (1) NikWK03 68,4 / 0,4
23. Nick Loose   94   22,3 0,4 (1) NikWK03 67,2 / 0,4
24. Fabian Neumann   95   22,0 0,4 (2) NikWK03 66,6 / 0,4
25. Kira Kramer   93   22,3 0,4 (1) NikWK03 66,6 / 0,4
26. Lena Hübner   96   21,7 0,4 (1) NikWK03 65,9 / 0,4
27. Frederike Czichowski   97   21,4 0,4 (1) NikWK03 65,2 / 0,4
27. Caroline Schmidt   95   21,4 0,4 (1) NikWK03 65,2 / 0,4
29. Caroline Günther   96   20,8 0,4 (1) NikWK03 64,9 / 0,4
30. Richard Reimer   94   21,1 1,0 (1) NikWK03 64,8 / 1,0
31. Finn Jürgensmann   95   21,1 0,4 (1) NikWK03 64,3 / 0,4
32. Jasmin Walter   93   20,8 0,4 (1) NikWK03 63,1 / 0,4
33. Lea Sebetowski   96   20,5 0,4 (1) NikWK03 62,4 / 0,4
34. Johanna Westphal   96   19,9 0,4 (1) NikWK03 60,6 / 0,4
35. Jonathan Straßburger   95   20,2 0,4 (1) NikWK03 60,0 / 0,4
36. Elise Rebien   96   20,2 0,4 (1) NikWK03 59,4 / 0,4
37. Janina Hofmann   96   19,6 0,4 (1) NikWK03 59,0 / 0,4
38. Charlie Burhorn   93   19,7 0,2 (1) NikWK03 58,9 / 0,2
39. Aaron Plieg   96   17,8 0,1 (1) NikWK03 34,7 / 0,1
40. Frederike Windisch   97   17,2 0,1 (1) NikWK03 34,1 / 0,1
41. Annika Paul-Hambrink   98   18,1 0,1 (1) NikWK03 33,7 / 0,1
41. Yannik van der Veek   97   17,5 0,1 (1) NikWK03 33,7 / 0,1
43. Luca Mann   98   17,5 0,1 (1) NikWK03 33,2 / 0,1
44. Jasmin Straßburger   97   17,8 0,1 (1) NikWK03 33,2 / 0,1
45. Jacqueline Krause   99   16,9 0,1 (1) NikWK03 33,1 / 0,1
45. Josephine Lusch   98   17,8 0,1 (1) NikWK03 33,1 / 0,1
47. Moritz Lusch   99   17,2 0,1 (1) NikWK03 32,9 / 0,1
48. Olivia Betsch   97   16,6 0,1 (1) NikWK03 32,8 / 0,1
49. Patricia Demuth   98   17,5 0,1 (1) NikWK03 32,7 / 0,1
50. Constanze von Meyenn   97   16,6 0,1 (1) NikWK03 32,5 / 0,1
 

 

 
 
 
--> 2005
--> 2004
--> 2003
--> 2002
--> 2001
© svb-trampolin.com