7 Februar, 2006  
 
    startseite
    der Verein
    trainingszeiten
    trainingsstätten
    kontakt
    mitgliedschaft
    links
    news
zeitungsartikel
    ergebnisse
    terminplan
    bundesliga
    landesliga
    teuto-Cup
    bestenlisten
    sportlerportraits
    trainer und übungsleiter
   
    fotos
    trampolin-forum
  gästebuch
   
   

 

  SVB - Bestenliste 2002
 
        max   max Anz   Ges.    
  Name Jg Kader Kür   Schw Wk. Veranst. Wrt   Schw
1. Alexander Reinhardt 86 C 39,0 / 13,7 (19) BuLi-Gmü 105,6 / 13,7
2. Vera Nohse 86 B 37,8 / 12,3 (15) DJM 103,8 / 12,3
3. Jessica Simon 85 B 38,0 / 13,2 (14) DJM 103,2 / 13,2
4. Kai Schuberth 85 C 37,9 / 12,6 (18)

BuLi-Gmü

101,7 / 11,9
5. Nancy Gehring 86 B 37,3 / 12,5 (7) WestfM 100,5 / 12,2
6. Andreas Kolakowski 83   33,4 / 8,4 (9) Buli-Gern 93,0 / 8,4
7. Jana Camphausen 84   33,3 / 7,2 (2)

DMM

92,1 / 7,2
8. Ronja Schiprowski 89 D 31,5 / 7,6 (16) LaLiFin 86,7 / 7,1
9. Sven-Oliver Grethe 91 D 30,9 / 7,1 (10) FrüWk 84,9 / 6,8
10. Janika Schiprowski 87 D 29,6 / 4,9 (5) FrüWk 83,3 / 4,9
11. Ole Schöne 92 D/C 29,4 / 6,1 (7) NikWK 82,1 / 5,8
12. Jochen Redekop 93   28,8 / 5,9 (4) LaLiFin 80,8 / 5,7
13. Ricarda Düsterloh 93 D

28,1

/ 4,2 (9) LaLi-Bös 79,8 / 4,2
14. Marina Schubert 92 D 27,8 / 3,8 (6) LaLi-Lag

79,7

/ 3,8

15.

Christian Diekmann 91 D 28,0 / 4,9 (8) WeJWk 79,1 / 4,9
16. Sarah Neumann 92 D 28,0 / 3,8 (8) FrüWk 78,4 / 3,8
17. Daniel Bayer 90   27,4 / 4,1 (6) LaLi-Bös 77,9 / 3,8
18. Jan Asmus 89   28,5 / 5,6 (10) LaLiFin 77,6 / 5,6
19. Thomas Plet 90 D 26,9 / 4,2 (3) WeJWk 75,9 / 3,8
20. Theresa Buchwald 86   26,5 / 3,9 (1) LaLi-Lag 75,2 / 3,3
21. Carolin Schubert 89   25,8 / 2,9 (6) WeLkWk 74,2 / 2,9
22. Lukas Schmutzler 91   25,6 / 3,3 (4) NRWMM 72,4 / 3,3
23. Arne Asmus 92   25,7 / 3,3 (4) WeJWk 71,7 / 2,6
24. Janis Flottmann 91   25,3 / 2,6 (4) LaLi-Bös 71,7 / 1,9
25. Carolin Neuhaus 90   24,6 / 2,6 (7) FrüWk 71,5 / 2,6
26. Kim Loose 91   23,3 / 0,4 (2) FrüWk 70,7 / 0,4
27. Jana Tischendorf 91   23,4 / 0,4 (1) FrüWk 70,1 / 0,4
28. Verena Stellbrink 92   23,4 / 0,8 (1) FrüWk 69,6 / 0,8
29. Max Nadolny 94   23,3 / 0,4 (1) NikWK 69,4 / 0,4
30. Jessica Rabbe 89   23,3 / 0,8 (1) FrüWk 68,2 / 0,8
31. Kim Matzek 93   23,0 / 0,4 (1) NikWK 68,0 / 0,4
32. Desiree Bleck 94   22,9 / 0,4 (1) FrüWk 67,9 / 0,4
33. Nina-Yasmin Sommer 89   22,8 / 0,8 (1) FrüWk 67,9 / 0,8
34. Fabian Neumann 95   23,1 / 0,4 (3) NikWK 67,8 / 0,4
35. Maximilian Beste 95   23,0 / 0,4 (1) NikWK 67,3 / 0,4
36. Julia-Mar. Bruderhus 92   22,5 / 0,5 (1) FrüWk 66,9 / 0,5
37. Ricarda Hupp 92   22,5 / 0,4 (1) NikWK 66,8 / 0,4
38. Andreas Lichtenberger 89   22,7 / 0,5 (2) FrüWk 66,7 / 0,5
39. Larissa Rabbe 94   22,4 / 0,4 (1) FrüWk 65,8 / 0,4
40. Nicole Henning 91   22,2 / 0,4 (1) NikWK 65,5 / 0,4
41. Tim Hoffmann 95   21,8 / 0,4 (1) NikWK 64,8 / 0,4
42. Janina Wagner 92   22,5 / 0,4 (1) NikWK 64,6 / 0,4
43. Mike Hoffmann 95   21,7 / 0,4 (1) NikWK 63,4 / 0,4
44. Louisa Nadolny 96   21,6 / 0,4 (1) NikWK 63,4 / 0,4
45. Finn Jürgensmann 95   21,2 / 0,1 (1) NikWK 63,1 / 0,1
46. Jan Wilke 92 D 24,3 / 2,9 (1) BarmCup 62,9 / 2,9
47. Frederike Czichowski 97   20,4 / 0,4 (1) NikWK 60,1 / 0,4
48. Nick Loose 94   20,0 / 0,4 (1) NikWK 59,5 / 0,4
49. Lisa Hoffmann 95   19,6 / 0,3 (1) NikWK 58,0 / 0,3
 

 

 
 
 
--> 2005
--> 2004
--> 2003
--> 2002
--> 2001
© svb-trampolin.com